Свет ANSI C29.7 - серые изоляторы столба фарфора/линия изоляторы OEM столба
КЛАСС ANSI | Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | Сухое разрядное расстояние (mm) | консольная прочность (kN) | Понизьте напряжение тока flashover частоты | Критическое напряжение тока flashover импульса | Напряжение тока теста, который нужно смолоть (kV) | |
Сухой (kV) | Влажный (kV) | Позитв (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12,5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
КЛАСС ANSI | Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | Сухое разрядное расстояние (mm) | консольная прочность (kN) | Понизьте напряжение тока flashover частоты (kV) | Критическое напряжение тока flashover импульса | Напряжение тока теста, который нужно смолоть (kV) | |
Сухой | Влажный | Позитв (kV) | |||||
57-6 | 1364 | 489 | 12,5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
КЛАСС ANSI | Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | Сухое разрядное расстояние (mm) | консольная прочность (kN) | Понизьте напряжение тока flashover частоты | Критическое напряжение тока flashover импульса | Напряжение тока теста, который нужно смолоть (kV) | |
Сухой (kV) | Влажный (kV) | Позитв (kV) | |||||
57-5 | 1145 | 438 | 12,5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
КЛАСС ANSI | Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | Сухое разрядное расстояние (mm) | консольная прочность (kN) | Понизьте напряжение тока flashover частоты | Критическое напряжение тока flashover импульса | Напряжение тока теста, который нужно смолоть (kV) | |
Сухой (kV) | Влажный (kV) | Позитв (kV) | |||||
57-2 | 559 | 241 | 12,5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
КЛАСС ANSI | Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | Сухое разрядное расстояние (mm) | консольная прочность (kN) | Понизьте напряжение тока flashover частоты | Критическое напряжение тока flashover импульса | Напряжение тока теста, который нужно смолоть (kV) | |
Сухой (kV) | Влажный (kV) | Позитв (kV) | |||||
57-3 | 737 | 311 | 12,5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
КЛАСС ANSI | Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | Сухое разрядное расстояние (mm) | консольная прочность (kN) | Понизьте напряжение тока flashover частоты | Критическое напряжение тока flashover импульса | Напряжение тока теста, который нужно смолоть (kV) | |
Сухой (kV) | Влажный (kV) | Позитв (kV) | |||||
57-4 | 1015 | 368 | 12,5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
Описания:
1. Линия изоляторы столба будет соответствовать во всех отношениях требованиям стандарта ANSI.
2. Изоляторы будут сделаны из хорошего фарфора влажн-процесса товарного сорта. Будет застеклена вся поверхность изолятора, за исключением увольняя поверхности. Если серый цвет необходим, то он будет в соответствии с ANSI Z55.1-1967 (R1973).
3. части металла будут сделаны хорошего товарного сорта томительно-тягучего утюга, дуктильного утюга, стали, или
алюминий. Железистые части, за исключением нержавеющей стали, будут гальванизированы в соответствии с ASTM A153.
Конкурентные преимущества:
Мы гордимся на нашем обслуживании и близких отношениях и преданности мы имеем с нашим
клиент. Это результат продолжающийся поддержки мы предлагаем эти организации.
Вы требовать любой дополнительной информации пожалуйста не смутитесь связаться мы.