Линия ANSI фарфора IEC стандартная изоляторов столба 57-5
Линия изоляторы столба будет соответствовать во всех отношениях требованиям стандарта ANSI.
Части металла будут сделаны хорошего товарного сорта томительно-тягучего утюга, дуктильного утюга, стали, или алюминия. Железистые части, за исключением нержавеющей стали, будут гальванизированы в соответствии с ASTM A153.
| Cat.No | QS11354S/QS11354L |
| ANSI класса | 57-5S / 57-5L |
| Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика (mm) | 1143 |
| Сухое разрядное расстояние (mm) | 438 |
| Консольная прочность (KN) | 12,5 |
| Низкочастотный сухой Flashover (KV) | 175 |
| Низкочастотный влажный Flashover (KV) | 150 |
| Критический Flashover импульса, Pos (KV) | 290 |
| Критический Flashover импульса, недостаток (KV) | 380 |
| Напряжение тока теста, который нужно смолоть (KV) | 44 |
| Максимальные RIV на 1000KHz (ультрафиолетовом) | 200 |
| Чистый вес каждое приблизительно (KG) | 18 |
| Номер в стандартном пакете | 2 |
![]()